Inventory from Grasshopper
2023 127V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2023 225 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2023 335B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2023 335B 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2023 623T 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2023 727T EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2023 729BT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, V-Twin |
2023 900D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 125V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 226V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 226V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 526V-52 - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 623T 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 727T EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2024 125VB 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 440 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2025 125V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 125VB 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2025 329B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2025 329B 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | Big Block, 2-cylinder |
2025 335B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2025 335B 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2025 335B 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard |
Fuel Capacity | Big Block, 2-cylinder |
2025 325D 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 325D 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 325D 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | Kubota |
Fuel Capacity | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 329 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™ |
2025 440 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2025 400D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2025 525V-42 42" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi Engine |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Fuel Capacity | 4.0 U.S. Gal (15.1 l) |